Economía I
16 de marzo de 2026
| Carne | Papas | |
|---|---|---|
| USA | 20 | 10 |
| ARG | 1 | 8 |
| Carne | Papas | |
|---|---|---|
| USA | 1 | 2 |
| ARG | 20 | 2.5 |
Gráfico de la FPP conjunta
FPP conjunta
| Carne | Papas | |
|---|---|---|
| USA | 1 | 2 |
| ARG | 20 | 2.5 |
| Total | 21 | 4.5 |
| Carne | Papas | |
|---|---|---|
| USA | 0 | 4 |
| ARG | 40 | 0 |
| Total | 40 | 4 |
Intentemos lograr una producción donde la producción total de carne y de papas sea mayor que en autarquía.
USA dedica todo su tiempo a la producción de papas y Argentina dedica 28 horas a producir carne y 12 horas a producir papas
| Carne | Papas | |
|---|---|---|
| USA | 0 | 4 |
| ARG | 28 | 1.5 |
| Total | 28 | 5.5 |
| Carne | Papas | |
|---|---|---|
| USA (autarquía) | 1 | 2 |
| ARG (autarquía) | 20 | 2.5 |
| Total autarquía | 21 | 4.5 |
| USA (comercio) | 5 | 2.5 |
| ARG (comercio) | 23 | 3 |
| Total comercio | 28 | 5.5 |
Cuando a Paul Samuelson le pidió un matemático que nombrara una proposición de todas las ciencias sociales que fuese a la vez cierta y no trivial, respondió: ventaja comparativa.
That it is logically true need not be argued before a mathematician; that is is not trivial is attested by the thousands of important and intelligent men who have never been able to grasp the doctrine for themselves or to believe it after it was explained to them. (Samuelson 1969)
Ratio de exportaciones en diferentes industrias
En las slides Intercambio (repaso) pueden encontrar material para reforzar lo que vimos de intercambio.